ENERGIE FÜR'S LEBEN.
Wecken Sie Ihre Lebensenergie Tag für Tag neu. Geniessen Sie den Komfort und die Grosszügigkeit Ihrer Wohnung im Neubau Frei- Traum.
ENERGIE FÜR'S LEBEN.
Wecken Sie Ihre Lebensenergie Tag für Tag neu. Geniessen Sie den Komfort und die Grosszügigkeit Ihrer Wohnung im Neubau Frei- Traum.
Im Neubau Frei-Traum in Brig-Glis finden Sie modernen Wohnkomfort gepaart mit eleganter Grosszügigkeit. Die Wohnungen sind bewusst zweckmässig geplant. Im Gebäude und zum Aussenbereich (Balkon oder Sitzplatz) bewegen Sie sich schwellenlos. Die Attikawohnungen überzeugen dank einem grosszügigen Wintergarten, welcher voll ausgedämmt ist und dank der mobilen Glastrennwand flexibel genutzt werden kann.
Die Gebäude sind nach Süden oder Westen ausgerichtet und auf der Parzelle so angeordnet, dass ein möglichst grosser Freiraum auf der Hauptfassadenseite offenbleibt. Die Umgebung ist sehr ruhig, aber bestens erreichbar und sehr familienfreundlich.
Einkauf
Im Simplon Center (rund 5 Minuten zu Fuss) finden Sie Apotheke, Elektronik, Lebensmittel, Bekleidung, Restaurant, Coiffeur und Optiker. In rund 15 Minuten zu Fuss sind sie bei Aldi oder Coop.
Mobilität
Direkte Autobahn- und Schnellstrassenanbindung in Richtung Visp/Sion/Lausanne und nach Italien.
Ortsbus ab Gilis Holowistrasse nach Brig und Visp und alle 30 Minuten ab Glis Giardino nach Glis Holzji oder Brig Bahnhof.
Es besteht ein sicherer Fussweg und Fahrradweg. 15 Minuten Altstadt Brig & 20 Minuten Bahnhof Brig
Ausbildung
Der Kindergarten, die Primar- und Orientierungsschule sind zu Fuss innert 10 Minuten sehr gut erreichbar.
Die Mittelschule ist mit dem Ortsbus bequem zu erreichen.
Freizeit
Der Fussballplatz liegt 10 Gehminuten entfernt. Zum Schwimmbad Geschina oder Eishalle Iischi Arena benötigen Sie rund 30 Minuten zu Fuss.
Das Zentrum von Brig-Glis bietet diverse Ausgehmöglichkeiten wie Theater, Kino oder Restaurants.
Zu den umliegenden Skigebieten sind es wenige Fahrminuten.
Gesundheit
In Brig-Glis finden Sie alles, was Sie für Ihre Gesundheit benötigen. Nahe Erholungsgebiet, Sportmöglichkeiten etc. Sollte mal trotzdem was sein: Der Spital Brig wird in den kommenden Jahren zum Regionalspital Oberwallis ausgebaut. Daneben finden Sie Hausärzte, Zahnärzte, Orthopäden etc.
Raumprogramm
Das Gebäude beinhaltet 22 Wohneinheiten mit Ausrichtung nach Süden oder Westen:
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | UG |
Wohnung: | A -1.1 |
Zimmer: | 1 |
BGF: | 17m² |
AGF: | ---m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | UG |
Wohnung: | A -1.2 |
Zimmer: | 1 |
BGF: | 17m² |
AGF: | ---m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | EG |
Wohnung: | A 0.1 |
Zimmer: | 5.5 |
BGF: | 152m² |
AGF: | ---m² |
Grünfläche: | 21m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | EG |
Wohnung: | A 0.2 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 98m² |
AGF: | ---m² |
Grünfläche: | 13m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | EG |
Wohnung: | A 0.3 |
Zimmer: | 4.5 |
BGF: | 134m² |
AGF: | ---m² |
Grünfläche: | 22m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | A 1.1 |
Zimmer: | 5.5 |
BGF: | 152m² |
AGF: | 21m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | EG | A 0.1 | 5.5 | 152m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.2 | 3.5 | 98m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | EG | A 0.3 | 4.5 | 134m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 1.OG | A 1.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 1.OG | A 1.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | 2.OG | A 2.1 | 5.5 | 152m² | 21m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.2 | 3.5 | 98m² | 13m² | Verkauft | |
Verkauft | 2.OG | A 2.3 | 4.5 | 134m² | 22m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verfügbar | Attika | A 3.1 | 4.5 | 150m² | 66m² | CHF 1’090’000.- | |
Verfügbar | Attika | A 3.2 | 3.5 | 125m² | 65m² | CHF 950’000.- | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
Parkplätze "plus" in der Einstellhalle mit Elektroladestation plus direkt angrenzendem Hobbyraum | jeweils | CHF 60'000.- | |||||
verkaufbare Aussen Parkplätze | jeweils | CHF 13'000.- |
Stockwerk: | 1.OG |
Wohnung: | A 1.2 |
Zimmer: | 3.5 |
BGF: | 98m² |
AGF: | 13m² |
Status: | Verkauft |
Grundriss |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | BGF | AGF | Verkaufspreis | Grundriss |
Verkauft | UG | A -1.1 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Verkauft | UG | A -1.2 | 1 | 17m² | ---m² | Verkauft | |
Parkplätze in der Einstellhalle mit Elektroladestation | jeweils | CHF 45'000.- | |||||
Parkplatz gross in der Einstellhalle mit Elektrolandestation | CHF 65'000.- | ||||||
